U svijetu je zabilježeno više od dva i po miliona potvrđenih slučajeva zaraze korona virusom u 185 zemalja. Najmanje 170.000 ljudi je preminulo.
U Sjedinjenim Američkim Državama je zabilježeno tri puta više potvrđenih slučajeva nego u bilo kojoj drugoj zemlji.
Pogledajte niz mapa na kojima pratimo širenje virusa otkako se pojavio u Kini u decembru prošle godine.

Koliko ljudi je umrlo?
Virus, koji izaziva respiratornu infekciju Kovid-10, najprije je otkriven u gradu Vuhanu u kini, krajem 2019.
Ubrzano se širi u mnogim zemljama, a broj umrlih još uvek raste.

U SAD je za sada zabilježen najveći broj slučajeva, sa više od 780.000 potvrđenih, prema podacima Džons Hopkins Univerziteta. To je devet puta više od broja zabilježenih slučajeva u Kini.
Amerika ima i najveću stopu smrtnosti, sa više od 43.000 umrlih, od kojih je samo u gradu Njujorku preminulo 14.000 ljudi.
Španija i Italija – najteže pogođene zemlje u Evropi – zabilježile su svaka po više od 20.000 smrtnih slučajeva, dok je u Francuskoj umrlo više od 20.000, a u Ujedinjenom Kraljevstvu više od 20.000 ljudi.
Detaljni podaci
|
Preminulih
|
Zaraženih
|
|||
|---|---|---|---|---|
| SAD | 54784 | 964364 | ||
| Italija | 26644 | 197675 | ||
| Španija | 23190 | 226629 | ||
| Francuska | 22856 | 124575 | ||
| Ujedinjeno Kraljevstvo | 20732 | 152840 | ||
| Belgija | 7094 | 46134 | ||
| Nemačka | 5976 | 157770 | ||
| Iran | 5710 | 90481 | ||
| Kina | 4637 | 83912 | ||
| Holandija | 4475 | 37850 | ||
| Brazil | 4286 | 63100 | ||
| Turska | 2805 | 110130 | ||
| Kanada | 2663 | 47147 | ||
| Švedska | 2194 | 18640 | ||
| Švajcarska | 1610 | 29061 | ||
| Meksiko | 1351 | 14677 | ||
| Irska | 1087 | 19262 | ||
| Portugal | 903 | 23864 | ||
| Indija | 884 | 27977 | ||
| Rusija | 794 | 87147 | ||
| Indonezija | 743 | 8882 | ||
| Peru | 728 | 27517 | ||
| Rumunija | 628 | 11036 | ||
| Ekvador | 576 | 22719 | ||
| Austrija | 542 | 15225 | ||
| Poljska | 539 | 11761 | ||
| Filipini | 511 | 7777 | ||
| Alžir | 425 | 3382 | ||
| Danska | 422 | 8698 | ||
| Japan | 372 | 13441 | ||
| Egipat | 317 | 4534 | ||
| Pakistan | 281 | 13328 | ||
| Mađarska | 280 | 2583 | ||
| Dominikanska Republika | 278 | 6135 | ||
| Kolumbija | 244 | 5379 | ||
| Južna Koreja | 243 | 10738 | ||
| Češka Republika | 221 | 7404 | ||
| Ukrajina | 220 | 9009 | ||
| Izrael | 202 | 15466 | ||
| Norveška | 201 | 7527 | ||
| Argentina | 192 | 3892 | ||
| Finska | 190 | 4576 | ||
| Čile | 189 | 13331 | ||
| Panama | 165 | 5779 | ||
| Maroko | 161 | 4065 | ||
| Bangladeš | 145 | 5416 | ||
| Saudijska Arabija | 139 | 17522 | ||
| Grčka | 134 | 2517 | ||
| Srbija | 125 | 6630 | ||
| Malezija | 98 | 5780 | ||
| Moldavija | 96 | 3408 | ||
| Luksemburg | 88 | 3723 | ||
| Južnoafrička Republika | 87 | 4546 | ||
| Irak | 87 | 1820 | ||
| Australija | 83 | 6714 | ||
| Slovenija | 82 | 1396 | ||
| Ujedinjeni Arapski Emirati | 76 | 10349 | ||
| Belorusija | 72 | 10463 | ||
| Severna Makedonija | 61 | 1386 | ||
| Honduras | 61 | 661 | ||
| Bosna i Hercegovina | 59 | 1516 | ||
| Kamerun | 56 | 1621 | ||
| Bugarska | 56 | 1348 | ||
| Hrvatska | 55 | 2030 | ||
| Kuba | 54 | 1369 | ||
| Tajland | 52 | 2931 | ||
| Avganistan | 50 | 1531 | ||
| Bolivija | 50 | 950 | ||
| Estonija | 49 | 1643 | ||
| Burkina Faso | 42 | 632 | ||
| Litvanija | 41 | 1449 | ||
| San Marino | 41 | 538 | ||
| Nigerija | 40 | 1273 | ||
| Andora | 40 | 738 | ||
| Tunis | 38 | 949 | ||
| Kanalska ostrva | 35 | 525 | ||
| Jermenija | 29 | 1808 | ||
| Niger | 29 | 696 | ||
| Albanija | 28 | 726 | ||
| Demokratska Republika Kongo | 28 | 459 | ||
| Kazahstan | 25 | 2791 | ||
| Liban | 24 | 707 | ||
| Somalija | 23 | 436 | ||
| Mali | 23 | 389 | ||
| Azerbejdžan | 21 | 1645 | ||
| Sudan | 21 | 237 | ||
| Kuvajt | 20 | 3075 | ||
| Novi Zeland | 19 | 1469 | ||
| Slovačka | 18 | 1381 | ||
| Ostrvo Man | 18 | 308 | ||
| Urugvaj | 15 | 606 | ||
| Gvatemala | 15 | 500 | ||
| Obala Slonovače | 14 | 1150 | ||
| Kipar | 14 | 817 | ||
| Kenija | 14 | 355 | ||
| Martinik | 14 | 175 | ||
| Letonija | 13 | 818 | ||
| Dajmond princes kruzer | 13 | 712 | ||
| Sveti Martin (francuski deo) | 13 | 74 | ||
| Singapur | 12 | 14423 | ||
| Kosovo | 12 | 510 | ||
| Gvadalupe | 12 | 149 | ||
| Liberija | 12 | 124 | ||
| Gana | 11 | 1550 | ||
| Bahami | 11 | 80 | ||
| Katar | 10 | 10287 | ||
| Oman | 10 | 2049 | ||
| Island | 10 | 1792 | ||
| Venecuela | 10 | 325 | ||
| Tanzanija | 10 | 299 | ||
| Senegal | 9 | 671 | ||
| Mauricijus | 9 | 332 | ||
| Paragvaj | 9 | 228 | ||
| Bahrein | 8 | 2647 | ||
| Uzbekistan | 8 | 1887 | ||
| Kirgistan | 8 | 695 | ||
| Salvador | 8 | 323 | ||
| Trinidad i Tobago | 8 | 116 | ||
| Gvajana | 8 | 74 | ||
| Gvineja | 7 | 996 | ||
| Šri Lanka | 7 | 523 | ||
| Jordan | 7 | 447 | ||
| Jamajka | 7 | 350 | ||
| Crna Gora | 7 | 321 | ||
| Kostarika | 6 | 695 | ||
| Gruzija | 6 | 496 | ||
| Tajvan | 6 | 429 | ||
| Kongo | 6 | 200 | ||
| Bermudska Ostrva | 6 | 109 | ||
| Togo | 6 | 98 | ||
| Barbados | 6 | 79 | ||
| Haiti | 6 | 74 | ||
| Mijanmar | 5 | 146 | ||
| Malta | 4 | 448 | ||
| Majot | 4 | 401 | ||
| Monako | 4 | 94 | ||
| Sijera Leone | 4 | 93 | ||
| Zimbabve | 4 | 31 | ||
| Gabon | 3 | 176 | ||
| Etiopija | 3 | 123 | ||
| Zambija | 3 | 88 | ||
| Sirija | 3 | 43 | ||
| Malavi | 3 | 34 | ||
| Antigva i Barbuda | 3 | 24 | ||
| Nikaragva | 3 | 13 | ||
| Džibuti | 2 | 1023 | ||
| Palestinske teritorije | 2 | 342 | ||
| Aruba | 2 | 100 | ||
| Libija | 2 | 61 | ||
| Angola | 2 | 26 | ||
| Belize | 2 | 18 | ||
| Zandam kruzer | 2 | 9 | ||
| Ekvatorijalna Gvineja | 1 | 258 | ||
| Brunej | 1 | 138 | ||
| Francuska Gvajana | 1 | 111 | ||
| Zelenortska Ostrva | 1 | 106 | ||
| Lihtenštajn | 1 | 82 | ||
| Kajmanska Ostrva | 1 | 70 | ||
| Benin | 1 | 64 | ||
| Svazilend | 1 | 59 | ||
| Gvineja Bisao | 1 | 53 | ||
| Bocvana | 1 | 22 | ||
| Kurasao | 1 | 16 | ||
| Monserat | 1 | 11 | ||
| Burundi | 1 | 11 | ||
| Ostrva Terks i Kajkos | 1 | 11 | ||
| Surinam | 1 | 10 | ||
| Gambija | 1 | 10 | ||
| Mauritanija | 1 | 7 | ||
| Britanska Devičanska Ostrva | 1 | 6 | ||
| Reinion | 0 | 417 | ||
| Vijetnam | 0 | 270 | ||
| Maldivi | 0 | 214 | ||
| Ruanda | 0 | 191 | ||
| Farska Ostrva | 0 | 187 | ||
| Gibraltar | 0 | 141 | ||
| Madagaskar | 0 | 124 | ||
| Kambodža | 0 | 122 | ||
| Uganda | 0 | 79 | ||
| Mozambik | 0 | 76 | ||
| Francuska Polinezija | 0 | 57 | ||
| Nepal | 0 | 52 | ||
| Čad | 0 | 46 | ||
| Eritreja | 0 | 39 | ||
| Mongolija | 0 | 38 | ||
| Istočni Timor | 0 | 24 | ||
| Centralnoafrička Republika | 0 | 19 | ||
| Laos | 0 | 19 | ||
| Grenada | 0 | 18 | ||
| Fidži | 0 | 18 | ||
| Nova Kaledonija | 0 | 18 | ||
| Namibija | 0 | 16 | ||
| Dominika | 0 | 16 | ||
| Sveta Lucija | 0 | 15 | ||
| Sveti Kits i Nevis | 0 | 15 | ||
| Sveti Vinsent i Grenadini | 0 | 14 | ||
| Folklandska Ostrva | 0 | 13 | ||
| Sejšeli | 0 | 11 | ||
| Grenland | 0 | 11 | ||
| Vatikan | 0 | 9 | ||
| Papua Nova Gvineja | 0 | 8 | ||
| Butan | 0 | 7 | ||
| Južni Sudan | 0 | 6 | ||
| Sveti Vartolomej | 0 | 6 | ||
| Zapadna Sahara | 0 | 6 | ||
| Sao Tome i Principe | 0 | 4 | ||
| Angvila | 0 | 3 | ||
| Jemen | 0 | 1 |
Ovi podaci se redovno ažuriraju, ali je moguće da ne odražavaju najnovije podatke za svaku zemlju
Izvor: Univerzitet Džons Hopkins, nacionalni instituti za javno zdravlje
Poslednji put ažurirano: 27. april 2020.


